Ønsker du hjælp til dimensionering af din Andersen Electric luft til vand varmepumpe og beregning om kommende forbrug?
Download vores "Beregningsskema" - der findes i højre side. Udfyld det digitalt og indsend pr. mail til os. Så vender vi tilbage med en vejledende beregning.
Vi bestræber os på at svare tilbage inden for 2 hverdage.
Effekt kW (ydelsesområde) 35/55°C | 12 kW / 11 Kw |
Energiklasse 35/55°C | A+++ / A++ |
SCOP (middelklima) 35/55°C | 4,48 / 3,21 |
Pdesign (-7°C) | 11,54 / 11,08 kW |
Forsyningsspænding | 400V 3N 50Hz |
Effekt forbrug | 3600W |
Ampere | 6,4A |
Anbefalet forsikring | 16A* |
Varmekapacitet | 3800W-15500W |
Kølekapacitet | 3800W-10000W |
Max. fremløbstemperatur | 60°C |
Kompressor | Mitzubishi |
Cirkulationspumpe | Wilo |
Max. løftehøjde | 8 m. |
Varmeveksler | SWEP |
Expresionsbeholder | 2L |
Kølemiddel type | R410A |
Kølemiddel mængde | 2,1 kg |
Rørforbindelse | 1′′ |
Kapslingsklasse | IPX4 |
Isoleringsklasse | Klasse I |
Anbefalet kabel | 5G2,5 mm2 |
Lydtryksniveau | ≤50 dB (A) |
Lydeffektniveau** | 69 dB (A) |
Mål (BxHxD) | 996x1000x470 mm |
Vægt | 125 kg |
Mål invendig betjeningspanel (BxHxD) | 86x86x17 mm |
* Ved benyttelse af det ekstra varmelegme anbefales 25A forsikring
**Målt v. 1m afstand
Webbureau ITTP
OBS ! Vores hjemmeside bruger cookies.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere, klik her.