Effekt kW (ydelsesområde) 35/55°C | 15 kW / 12 Kw |
Energiklasse 35/55°C | A+++ / A++ |
SCOP (middelklima) 35/55°C | 4,64 / 3,45 |
Pdesign (-7°C) | 15,01 / 12,90 kW |
Forsyningsspænding | 400V 3N 50Hz |
Effekt forbrug | 4500W |
Ampere | 7,8A |
Anbefalet forsikring | 16 A |
Varmekapacitet | 4500W-20000W |
Kølekapacitet | 4500W-14000W |
Max. fremløbstemperatur | 60°C |
Kompressor | Mitzubishi |
Cirkulationspumpe | Wilo |
Max. løftehøjde | 8 m. |
Varmeveksler | SWEP |
Expresionsbeholder | 5L |
Kølemiddel type | R410A |
Kølemiddel mængde | 2,8 kg |
Rørforbindelse | 1′′ |
Kapslingsklasse | IPX4 |
Isoleringsklasse | Klasse I |
Anbefalet kabel | 5G2,5 mm2 |
Lydtryksniveau | ≤52 dB (A) |
Lydeffektniveau* | 69 dB (A) |
Mål (BxHxD) | 996x1385x470 mm |
Vægt | 150 kg |
Mål invendig betjeningspanel (BxHxD) | 86x86x17 mm |
* Målt v. 1m afstand
Webbureau ITTP
OBS ! Vores hjemmeside bruger cookies.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere, klik her.