Max. varmekapacitet (Dual Power) | 3,05 kW |
Forsyningsspænding | 220-240 VAC |
Varmekapacitet | 2,36 kW |
COP/EER | 3,28 / 3,22 |
Optagen effekt - Max. varme | 0,72 kW |
Optagen effekt - Max. køling | 0,73 kW |
Affugtning | 0,9 L/t |
Energimærke (varme/køling) | A / A+ |
El varmelegme | 1 kW |
Varmedrift ned til | -10°C |
Kølekapacitet | 2,35 kW |
Kølemiddel type | R410A |
Kølemiddel mængde (forfyldt op til 5 meter rør) | 0,62 kg |
Vejledende rumstørrelse Isolering i hht. Bygningsreglement (BR18) |
5-50 m2 |
Lydeffektniveau (min/max) | 45/58 dB (A) |
Lydtryksniveau (min/max) | 27/41 dB (A) |
Indvendig luft volume H/M/L | 400/320/270 m3/h |
Mål (BxHxD) | 1010x549x165 mm |
Vægt | 41 kg |
Ventilationshuller Ø | 2x162 mm |
Webbureau ITTP
OBS ! Vores hjemmeside bruger cookies.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere, klik her.