Forsyningsspænding | 220-240 VAC |
Max. varmekapacitet | 3,4 kW |
Varmekapacitet (-7°C) | 2,1 kW |
SCOP/SEER | 4,0 / 6,3 |
Energimærke (varme/køling) | A+ / A++ |
Varmedrift ned til | -25°C |
Kølekapacitet | 2,6 kW |
Ampere (varme/køling) | 4,1 A / 4,6 A |
Anbefalet forsikring | 10 A |
Effektforbrug (varme) | 699 W (240~1552 W) |
Effektforbrug (køling) | 800 W (240~1380 W) |
Temperaturområde | 16°C - 31°C |
Kølemiddel type | R32 |
Kølemiddel mængde (forfyldt op til 5 meter rør) | 0,5 kg |
Rør dimention (væske) | 6,35 mm (1/4′′) |
Rør dimention (gas) | 9,52 mm (3/8′′) |
Min. rørlængde | 3 m |
Max. rørlængde | 20 m |
Vejledende rumstørrelse Isolering i hht. Bygningsreglement (BR18) |
5-63 m2 |
Max. niveauforskel | 10 m |
Anbefalet kabel (forsyning) | 3G1,5 mm2 |
Anbefalet kabel (signal kabel) | 4G1,5 mm2 |
Lydtryksniveau varmedrift H/M/L | 37/33/25 dB (A) |
Luft volume H/M/L | 520/420/230 m3/h |
Mål (BxHxD) | 698x255x190 mm |
Vægt | 6,5 kg |
Lydeffektniveau | 60 dB (A) |
Lydtryksniveau H/M/L | 50 dB (A) |
Mål (BxHxD) | 777x498x290 mm |
Vægt | 24 kg |
* Trækonstruktioner: Montér yderdel vha. montageblokke/fødder eller lign. på fast underlag. Vægmontering anbefales ikke.
Varenr.: 1491
Varenr.: 1492
Varenr.: 1293
Varenr.: 1902
Varenr.: 1901
Varenr.: 1980
Webbureau ITTP
OBS ! Vores hjemmeside bruger cookies.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere, klik her.